I have the next Tree Structure :
This structure is represented in the database with the next Table:
--------------------------------Employees-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| Employee_name | Global_Team | Team |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_of_head_of_engineering | - | Engineering |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_1_T1 | Engineering | Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_2_T1 | Engineering | Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_3_T1 | Engineering | Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_4_T1 | Engineering | Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_5_T1 | Engineering | Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_1_T2_1 | Team_2 | 2_Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_2_T2_1 | Team_2 | 2_Team_1 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_1_T2_2 | Team_2 | 2_Team_2 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_2_T2_2 | Team_2 | 2_Team_2 |
-------------------------------------------------------------------------------------
|name_3_T2_2 | Team_2 | 2_Team_2 |
-------------------------------------------------------------------------------------
I need the number of employee per each team, result should looks like that:
--------------------------------------------------------------------
| Team | count_employee |
--------------------------------------------------------------------
| Engineering | 10 |
--------------------------------------------------------------------
| Team_1 | 5 |
--------------------------------------------------------------------
| Team_2 | 5 |
--------------------------------------------------------------------
| 2_Team_1 | 2 |
--------------------------------------------------------------------
| 2_Team_2 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
I have Tried with:
Select Team, count(employee_name), from Employees Group by Team
I got those results :
--------------------------------------------------------------------
| Team | count_employee |
--------------------------------------------------------------------
| Engineering | 1 |
--------------------------------------------------------------------
| Team_1 | 5 |
--------------------------------------------------------------------
| 2_Team_1 | 2 |
--------------------------------------------------------------------
| 2_Team_2 | 3 |
--------------------------------------------------------------------